Общие данные крейсерско-гоночной яхты "Багира RUS 2092" |
|
Яхта | Багира |
Регистрационный номер | RUS 2092 |
Тип яхты (проект) | Курьер-4 |
Конструктор | И.Сиденко |
Строитель | Колхоз "Узвара" Латвия |
Год постройки | 1987 |
Вооружение | Бермудский шлюп |
Киль | Плавниковый |
Длина (LOA) | 7,36 |
Ширина (BMAX) | 2,86 |
Водоизмещение (DISP) | 1560 |
Грот | P - 9,15 E - 3,7 |
Стаксель | I - 8,16 J - 2,5 LP - 3,7 |
Спинакер | SMW - 4,36 SL - 8,09 |
Геннакер | SLU - 8,49 SLE - 7,42 SMG - 4,41 |
Измерения в метрах и килограммах